Technische Daten
Lieferumfang
Datenblatt
Besonderheiten & Vorteile:
✔ Geeignet für Bitumen-, Wellformblech-, Trapezblech- und Faserzementdächer
✔ Zwei Varianten: XW (Standard) und XWS (für hohe Wind- und Schneelasten)
✔ Hohe statische Stabilität durch Schienen mit Dreiecksprofil
✔ Höhenverstellbare Stockschrauben mit metrischem Langgewinde
✔ Klick-Klemmen mit Erdungspins für schnelle Modulmontage
✔ Minimaler Montageaufwand bei maximaler Sicherheit
✔ Entwickelt & geprüft nach europäischen Normen – CE-zertifiziert
Technische Daten – Unterkonstruktions-Komplettset für Bitumendach |
|
|---|---|
| System: | COMPACTPITCH XW / XWS – schienenbasiertes PV-Montagesystem mit Stockschrauben |
| Dachtyp: | Bitumen, Trapezblech, Wellformblech, Sandwichblech, Faserzement, Schiefer (mit Metallplatte) |
| Modulformate: | Länge & Breite beliebig, Rahmenhöhe 30–46 mm oder rahmenlos |
| Montageart: | Dachparallel, horizontal oder Kreuzverbund |
| Abstand zur Dachoberfläche: | Mindestens 100 mm |
| Abstand vom Dachrand: | Kein Mindestabstand – auch Dachflächen F & G belegbar |
| Maximale Dachneigung: | Bis 60°, mit geeigneten Modulen auch darüber |
| Feldgrößen: | Min. 1 Modul, max. ca. 12 m (bei durchlaufender Schiene) |
| Windlast (Sog): | Bis zu 2,4 kN/m² (je nach Variante und Auslegung) |
| Schneelast (Druck): | Bis zu 3,6 kN/m² im Kreuzverbund (XWS) |
| Systemprüfung: | Softwaregestützte Auslegung nach EN 1991 / CE-konform |
Maße & Verpackung |
|
|---|---|
| Stockschrauben-Längen: | 180 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm |
| Stockschrauben-Durchmesser: | M10, M12 (Mindest-Einschraubtiefe: 40–48 mm) |
| Montageschienen: | X40 / X50 / X60 – in Standard- & Schwarz-Ausführung |
| Verpackung: | Flach, modular, stapelbar – optimiert für Lager & Logistik |
Hinweis:
Die Dachkonstruktion muss bauseits auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden. Die Montage erfolgt ausschließlich durch Fachpersonal. Alle Verbindungen sind mit den vorgegebenen Drehmomenten (z. B. 15–30 Nm) auszuführen. Für Schneelastzonen und besondere Dachformen steht die verstärkte Variante XWS zur Verfügung.
| Dachtyp | Artikelnummer | Komponente | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Bitumendach 9x2 | 701902 | Aerocompact CLP-M Kabelbinder-Clip Modul | 100 |
| 705101-3550 | Aerocompact CompactPITCH X40 Montageschiene (X40-3550 3550 mm) | 14 | |
| 705202 | Aerocompact XPCN Schienenverbinder X40,X50 | 20 | |
| 705203 | Aerocompact XCL40 Endkappe links für Schiene X40 | 4 | |
| 705204 | Aerocompact XCR40 Endkappe rechts für Schiene X40 | 4 | |
| 705403 | Aerocompact XW12200 Stockschraube M12x200 Winkelauf. | 43 | |
| 706457 | Aerocompact CLP-R Kabelclip Schiene | 150 | |
| 707603 | Aerocompact CLEB10 Endklemme Click 30-46 schwarz | 10 | |
| 707611 | Aerocompact CLMB10 Mittelklemme Click 30-46 schwarz | 40 | |
| 23201-00 | SL Rack Dichtplatte (optional gegen Aufpreis) | 43 | |
| 23201-03 | SL Rack Bitu-Pad (optional gegen Aufpreis) | 43 | |
| Bitumendach 6x3 | 701902 | Aerocompact CLP-M Kabelbinder-Clip Modul | 100 |
| 705101-3550 | Aerocompact CompactPITCH X40 Montageschiene (X40-3550 3550 mm) | 17 | |
| 705202 | Aerocompact XPCN Schienenverbinder X40,X50 | 20 | |
| 705203 | Aerocompact XCL40 Endkappe links für Schiene X40 | 6 | |
| 705204 | Aerocompact XCR40 Endkappe rechts für Schiene X40 | 6 | |
| 705403 | Aerocompact XW12200 Stockschraube M12x200 Winkelauf. | 38 | |
| 706457 | Aerocompact CLP-R Kabelclip Schiene | 150 | |
| 707603 | Aerocompact CLEB10 Endklemme Click 30-46 schwarz | 20 | |
| 707611 | Aerocompact CLMB10 Mittelklemme Click 30-46 schwarz | 30 | |
| 23201-00 | SL Rack Dichtplatte (optional gegen Aufpreis) | 38 | |
| 23201-03 | SL Rack Bitu-Pad (optional gegen Aufpreis) | 38 | |
| Bitumendach 3x6 | 701902 | Aerocompact CLP-M Kabelbinder-Clip Modul | 100 |
| 705101-3550 | Aerocompact CompactPITCH X40 Montageschiene (X40-3550 3550 mm) | 16 | |
| 705202 | Aerocompact XPCN Schienenverbinder X40,X50 | 20 | |
| 705203 | Aerocompact XCL40 Endkappe links für Schiene X40 | 12 | |
| 705204 | Aerocompact XCR40 Endkappe rechts für Schiene X40 | 12 | |
| 705403 | Aerocompact XW12200 Stockschraube M12x200 Winkelauf. | 50 | |
| 706457 | Aerocompact CLP-R Kabelclip Schiene | 150 | |
| 707603 | Aerocompact CLEB10 Endklemme Click 30-46 schwarz | 30 | |
| 707611 | Aerocompact CLMB10 Mittelklemme Click 30-46 schwarz | 30 | |
| 23201-00 | SL Rack Dichtplatte (optional gegen Aufpreis) | 50 | |
| 23201-03 | SL Rack Bitu-Pad (optional gegen Aufpreis) | 50 |
Unser Team aus erfahrenen Photovoltaikern, qualifizierten Elektromeistern und versierten Projektierern vereint exzellentes Fachwissen mit einer leidenschaftlichen Hingabe für unseren Beruf. Wir sind hier, um Ihr PV-Projekt voranzutreiben.
KUNDEN WELCHE SICH DIESES PRODUKT ANGESEHEN HABEN
100% Kundenzufriedenheit
!
🇩🇪 Deutschland: Infos zum Nullsteuersatz
🇦🇹 Österreich: Infos zum Nullsteuersatz
Hinweis: Steuern werden im Checkout auf Basis Ihrer Angaben berechnet und nach Bestelleingang nochmals manuell überprüft.