Hersteller
Modul Typ
Hersteller
Leistung
Hersteller
Elektromobilität
Hersteller
Set mit Unterkonstruktion
Hersteller
Zubehör Typ
Unser B2B+ Programm
Schnäppchenjäger aufgepasst!
SKU: NEO-Aiko-UK-BK-Noah
Bezahlen Sie in bis zu 84 monatlichen Raten. Mehr erfahren
Suncredia
Heute kaufen, bequem in fixen Raten zahlen. Unverbindliche Beispielrechnung.
Betrag eingeben: Mindestbetrag 2.500 €, Höchstbetrag 50.000 €.
Beispiel Ratenpläne
Österreich (AT)
Nettodarlehensbetrag von € 2.500 bis 50.000
effektiver Jahreszins 7,99 %
fester Sollzinssatz 7,71 % p. a. für alle Laufzeiten
Laufzeit von 12 bis 84 Monaten
Bonität vorausgesetzt.
Die Berechnung dient nur zur unverbindlichen Orientierung und ersetzt keine individuelle Kreditprüfung. Es gelten die Konditionen Ihres Finanzierungspartners.
Erzeuge deinen eigenen Solarstrom – einfach, sicher und effizient. Dieses Komplettset besteht aus 2× Aiko 470W Glas-Glas Full Black Premium-Modulen, dem Growatt NEO 800M-X Mikrowechselrichter (880W) sowie dem leistungsstarken Growatt NOAH 2000 Speicher (2,048 kWh, erweiterbar).
✅ Maximale Effizienz dank ABC-Glas-Glas-Technologie & integriertem Schattenmanagement
✅ Speicher inklusive – Solarstrom flexibel nutzen, auch wenn die Sonne nicht scheint
✅ Plug & Play Installation – vormontierte Unterkonstruktion für Balkon oder Terrasse
✅ Smart überwachen – Growatt-App mit WLAN/Bluetooth-Anbindung
✅ Zukunftssicher – Speicher modular bis 8,2 kWh erweiterbar
Perfekt für Balkon, Garten oder Flachdach: Dein Einstieg in die Energie-Unabhängigkeit.
Technische Daten
Lieferumfang
Datenblatt
Technische Daten – Balkonkraftwerk Komplettset mit 2× Aiko 470W, Growatt 800M-X & NOAH 2000 Speicher |
|
|---|---|
| Set-Komponenten: | 2× Aiko 470W Glas-Glas Full Black + Growatt 800M-X Mikrowechselrichter + Unterkonstruktion M1A-W1134 (15°) + Growatt NOAH 2000 Speicher (2,048 kWh) |
| PV-Gesamtleistung (STC): | 880 Wp (2× 440 Wp) |
| Speicher-Kapazität: | 2,048 kWh (erweiterbar auf bis zu 8,192 kWh) |
| Systemeignung: | Balkon, Terrasse, Garten & Flachdach |
PV-Module – Aiko 470W Glas-Glas Full Black |
|
|---|---|
| Leistung (STC): | 440 W |
| Modulwirkungsgrad: | 22,1 % |
| Vmp / Imp (STC): | 34,38 V / 12,80 A |
| Voc / Isc (STC): | 40,82 V / 13,92 A |
| Pmax (NMOT): | 331 W |
| Aufbau: | Glas-Glas, N-Type ABC-Technologie, 108 Zellen, Full Black |
| Abmessungen / Gewicht: | ca. 1757 × 1134 × 30 mm • 24,5 kg |
| Schutz & Normen: | IP68, Belastung 5400 Pa (Front) / 2400 Pa (Rückseite), Brandklasse A, Hageltest Ø25 mm bei 23 m/s |
| Garantie: | 12 J Produkt • 30 J lineare Leistungsgarantie (88,85 % nach 30 Jahren) |
Wechselrichter – Growatt NEO 800M-X |
|
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung: | 880 W |
| MPP-Tracker: | 2 unabhängige Eingänge für optimale Modulnutzung |
| Wirkungsgrad: | bis zu 97,3 % |
| Konnektivität: | Integriertes WLAN • Überwachung per App oder Web |
| Schutzklasse: | IP67, wetterfest |
| Garantie: | 10 Jahre Herstellergarantie |
Unterkonstruktion – M1A-W1134 |
|
|---|---|
| Typ: | Dreiecks-System für Balkon-/Bodenmontage |
| Material: | Aluminium AL6005-T5 & Edelstahl SUS304 |
| Neigungswinkel: | 15° fest |
| Kompatibilität: | Für Solarmodule bis 1134 mm Breite (Landscape) |
| Montage: | Vormontiert, schnelle & einfache Installation inkl. Schrauben, Klemmen & Werkzeug |
| Option: | Querstrebe zur Wechselrichter-Montage |
Speicher – Growatt NOAH 2000 |
|
|---|---|
| Kapazität: | 2,048 kWh LiFePO4 |
| Erweiterbarkeit: | Modular stapelbar auf bis zu 8,192 kWh (4 Module) |
| Kompatibilität: | Bis zu 4 Solarmodule • Gesamtleistung max. 1.800 W |
| Betrieb: | Plug & Play • LED-Display • Schnellverbindung zum Mikrowechselrichter |
| Konnektivität: | WiFi & Bluetooth |
| Besonderheit: | 30° Startunterstützung – optimale Leistung auch im Winter |
| Schutzklasse: | IP66 (staubdicht & strahlwassergeschützt) |
Lieferumfang |
|
|---|---|
| PV-Module: | 2× Aiko 470W Glas-Glas Full Black Neostar 3S+ Generation 3 |
| Wechselrichter: | 1× Growatt NEO 800M-X Mikrowechselrichter (880 W, 2 MPP-Tracker) |
| Unterkonstruktion: | 1× Aluminium-Dreieckssystem M1A-W1134 (15° Neigung, vormontiert, inkl. Schrauben & Klemmen) |
| Speicher: | 1× Growatt NOAH 2000 Solarspeicher (2,048 kWh, modular erweiterbar) |
| Kabel & Anschlüsse: | 4× DC-Kabel 4 mm² (2× rot, 2× schwarz) • MC4-Stecker vormontiert |
| Zubehör: | Montagematerial komplett • Werkzeug • Bedienungsanleitungen • Garantiedokumente |
Unser Team aus erfahrenen Photovoltaikern, qualifizierten Elektromeistern und versierten Projektierern vereint exzellentes Fachwissen mit einer leidenschaftlichen Hingabe für unseren Beruf. Wir sind hier, um Ihr PV-Projekt voranzutreiben.
KUNDEN WELCHE SICH DIESES PRODUKT ANGESEHEN HABEN
!
🇩🇪 Deutschland: Infos zum Nullsteuersatz
🇦🇹 Österreich: Infos zum Nullsteuersatz
Hinweis: Steuern werden im Checkout auf Basis Ihrer Angaben berechnet und nach Bestelleingang nochmals manuell überprüft.