Technische Daten
Lieferumfang
Datenblatt
Besonderheiten & Vorteile:
✔ Durchdringungsfreie Montage auf nahezu allen Falzblechdächern
✔ Hohe Haltekräfte dank formschlüssiger Falzklemmen
✔ Kompatibel mit Stehfalz-, Rundfalz-, Doppelstehfalz-, Gleitfalz- und Snapfalzprofilen
✔ Portrait-Montage mit Montageschiene X40/50 möglich (über Kreuzverbinder)
✔ Für Gebäudehöhen bis 200 m und Dachneigungen bis 70° geeignet
✔ 25 Jahre Produktgarantie – CE-zertifiziert – in Österreich entwickelt
✔ Optional: Edelstahlsattel für Kupferdächer verhindert Kontaktkorrosion
Technische Daten – Unterkonstruktions-Komplettset für Falzdach |
|
|---|---|
| System: | COMPACTMETAL™ TM – durchdringungsfreies Klemmsystem mit Kurzprofil oder Montageschiene |
| Dachtyp: | Alle gängigen Falzblechsysteme (Stehfalz, Rundfalz, Snapfalz, Gleitfalz) |
| Montageart: | Quer (mit Kurzprofil) oder Portrait (mit X40/X50-Schiene & Kreuzverbinder) |
| Modulrahmenhöhe: | 30–46 mm (höhenverstellbare Klick-Klemme mit Erdungspins) |
| Aufstellwinkel: | Dachparallel |
| Abstand zur Dachoberfläche: | Je nach Klemmtyp & Schiene: mind. 30 mm bis 90 mm |
| Maximale Dachneigung: | Bis 70° |
| Maximale Gebäudehöhe: | Bis 200 m nach Eurocode |
| Feldgröße: | Quer: vertikal max. 3 Module (6 bei Alu-Eindeckung) / Portrait: horizontal max. 5 Module |
| Windlast (Sog): | Bis zu 2,4 kN/m² |
| Schneelast (Druck): | Bis zu 5,4 kN/m² |
| Systemprüfung: | Softwaregestützt nach geltenden Baunormen & Belastungstests |
Maße & Materialien |
|
|---|---|
| Falzklemmen-Typen: | TMDS08, TMM08, TMR08, TMRD08, TMK1508, TMK2008 u. a. – je nach Falztyp |
| Montageschienen (Portrait-Option): | X40 / X50 mit XPN Kreuzverbinder |
| Material: | Aluminium EN AW-6063 T66 / Edelstahl A2-70 / EPDM-Dichtung |
| Verpackung: | Kompakte, stapelbare Einheiten – ideal für Lager & Versand |
Hinweis:
Die Montage darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Die statische Tragfähigkeit des Daches und Gebäudes ist bauseits zu prüfen. Die Kompatibilität der Klemmtypen mit dem vorhandenen Falzprofil ist vorab sicherzustellen. Bei Kupferdächern ist der Edelstahlsattel DSA10
| Dachtyp | Artikelnummer | Komponente | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Falzdach 7x4 | 701902 | Aerocompact CLP-M Kabelbinder-Clip Modul | 100 |
| 705101-3550 | Aerocompact CompactPITCH X40 Montageschiene (X40-3550 3550 mm) | 24 | |
| 705202 | Aerocompact XPCN Schienenverbinder X40,X50 | 20 | |
| 705203 | Aerocompact XCL40 Endkappe links für Schiene X40 | 8 | |
| 705204 | Aerocompact XCR40 Endkappe rechts für Schiene X40 | 8 | |
| 705222 | Aerocompact XDL Kreuzverbinder X40,X50,X60 | 48 | |
| 705621 | Aerocompact TMDS08 Doppelfalzklemme mit Kurzschiene | 48 | |
| 706457 | Aerocompact CLP-R Kabelclip Schiene | 150 | |
| 707603 | Aerocompact CLEB10 Endklemme Click 30-46 schwarz | 20 | |
| 707611 | Aerocompact CLMB10 Mittelklemme Click 30-46 schwarz | 50 |
Unser Team aus erfahrenen Photovoltaikern, qualifizierten Elektromeistern und versierten Projektierern vereint exzellentes Fachwissen mit einer leidenschaftlichen Hingabe für unseren Beruf. Wir sind hier, um Ihr PV-Projekt voranzutreiben.
KUNDEN WELCHE SICH DIESES PRODUKT ANGESEHEN HABEN
100% Kundenzufriedenheit
!
🇩🇪 Deutschland: Infos zum Nullsteuersatz
🇦🇹 Österreich: Infos zum Nullsteuersatz
Hinweis: Steuern werden im Checkout auf Basis Ihrer Angaben berechnet und nach Bestelleingang nochmals manuell überprüft.