Technische Daten
Lieferumfang
Datennblatt
Besonderheiten & Vorteile:
✔ Aerodynamisch optimiertes PV-Montagesystem für südorientierte Flachdachanlagen
✔ Vormontierte Bautenschutzmatte (PES) – keine Dachdurchdringung erforderlich
✔ Schnelle Montage: 1 kWp in ca. 5 Minuten mit 2 Personen
✔ Kompatibel mit Ballastwannen, Dachankern und Hybridlösungen für höhere Lasten
✔ Optional als Alpinversion für Schneelasten bis 4,4 kN/m² erhältlich
✔ Softwaregestützte Statik mit Windkanaluntersuchung geprüft
✔ In Österreich entwickelt – 25 Jahre Garantie
Technische Daten – Flachdach Süd Unterkonstruktions-Komplettset |
|
|---|---|
| System: | COMPACTFLAT S10 – südorientiertes, aerodynamisches Bügelsystem |
| Einsatzbereich: | Flachdächer mit Folie, Bitumen oder Beton – mit oder ohne Wärmedämmung |
| Modulabmessungen: | 950–1150 mm × 1500–2250 mm |
| Aufstellwinkel: | 10° (Standard), auch in 15° erhältlich |
| Abstand zur Dachoberfläche: | Ca. 60 mm |
| Abstand vom Dachrand: | Mind. 1200 mm (Reduktion auf Anfrage möglich) |
| Max. Dachneigung: | Bis 5° ohne Dachanker, darüber mit Zusatzverankerung |
| Max. Feldgröße: | 12 Reihen × 10 Module = 120 Module |
| Min. Feldgröße: | 1 Reihe mit 2 Modulen |
| Windlast (Sog): | Bis zu 2,4 kN/m² |
| Schneelast (Druck): | Standard: 2,4 kN/m² / Alpin: bis zu 4,4 kN/m² |
| Systemprüfung: | Standsicherheitsnachweis durch AEROTOOL, basierend auf Windkanaltests |
Maße & Materialien |
|
|---|---|
| Materialien: |
Aluminium EN AW 6060 T64 (Bügel) Aluminium EN AW 6063 T66 (Modulklemmen) Rostfreier Stahl A2-70 (Schrauben) Stahl mit Alu-Zink-Beschichtung (Ballastwannen & Windleitbleche) PES Bautenschutzmatte (vormontiert) |
| Optionale Komponenten: | Ballastwannen, Ballaststeine, Seitenbleche, Dachanker, Kabelkanäle |
| Verpackung: | Modular, vormontiert, stapelbar – für einfache Logistik |
Hinweis:
Die Dachkonstruktion muss bauseits auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden. Die Ballastierung erfolgt gemäß projektbezogener Auslegung über AEROTOOL. In Gebieten mit erhöhten Windlasten oder seismischer Aktivität empfiehlt sich die Hybridlösung mit Dachverankerung.
| Dachtyp | Artikelnummer | Komponente | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Flachdach Süd 4 Module x 7 Reihen | 00008 | Ballaststein 30x20x6 cm mit 8 kg (nicht im Paket enthalten!) | 156 |
| 701562 | Aerocompact SCS8x20 furchende Kombi-Schraube M8x20 | 100 | |
| 701901 | Aerocompact CLP-WD Clip für Windleitbleche | 100 | |
| 701902 | Aerocompact CLP-M Kabelbinder-Clip Modul | 100 | |
| 706001-2050 | Aerocompact BT-2050 Ballastwanne lang 2050mm | 14 | |
| 706101-2050 | Aerocompact S10WD-2050 Windleitblech 10° 2050mm | 28 | |
| 707011 | Aerocompact CLM10 Mittelklemme Click 30-46 | 50 | |
| 707080 | Aerocompact CLE10+ Endklemme Click 30-46 L=80mmPo | 30 | |
| 721011 | Aerocompact S10FB-PP Anfangsfuß S10 mit Matte | 5 | |
| 721021 | Aerocompact S10EB-PP Endfuß S10 mit Matte | 5 | |
| 721032 | Aerocompact S10CNS-PP Verbinder S10/25 mit Matte | 30 | |
| 701001-200 | Aerocompact PP200/80 Bautenschutzmatte 200x80x10 | 90 | |
| Flachdach Süd 7 Module x 4 Reihen | 00008 | Ballaststein 30x20x6 cm mit 8 kg (nicht im Paket enthalten!) | 156 |
| 701562 | Aerocompact SCS8x20 furchende Kombi-Schraube M8x20 | 100 | |
| 701901 | Aerocompact CLP-WD Clip für Windleitbleche | 100 | |
| 701902 | Aerocompact CLP-M Kabelbinder-Clip Modul | 100 | |
| 706001-2050 | Aerocompact BT-2050 Ballastwanne lang 2050mm | 10 | |
| 706101-2050 | Aerocompact S10WD-2050 Windleitblech 10° 2050mm | 28 | |
| 707011 | Aerocompact CLM10 Mittelklemme Click 30-46 | 50 | |
| 707080 | Aerocompact CLE10+ Endklemme Click 30-46 L=80mmPo | 20 | |
| 721011 | Aerocompact S10FB-PP Anfangsfuß S10 mit Matte | 8 | |
| 721021 | Aerocompact S10EB-PP Endfuß S10 mit Matte | 8 | |
| 721032 | Aerocompact S10CNS-PP Verbinder S10/25 mit Matte | 24 | |
| 701001-200 | Aerocompact PP200/80 Bautenschutzmatte 200x80x10 | 80 |
Unser Team aus erfahrenen Photovoltaikern, qualifizierten Elektromeistern und versierten Projektierern vereint exzellentes Fachwissen mit einer leidenschaftlichen Hingabe für unseren Beruf. Wir sind hier, um Ihr PV-Projekt voranzutreiben.
KUNDEN WELCHE SICH DIESES PRODUKT ANGESEHEN HABEN
100% Kundenzufriedenheit
!
🇩🇪 Deutschland: Infos zum Nullsteuersatz
🇦🇹 Österreich: Infos zum Nullsteuersatz
Hinweis: Steuern werden im Checkout auf Basis Ihrer Angaben berechnet und nach Bestelleingang nochmals manuell überprüft.